|
|
| 夏期大会 | 開催年 | 夏期開催都市(国) | 競技数 | 参加国・地域 | 備考 |
| 第1回 | 1896 | アテネ(ギリシャ) | 8 | 14 | |
| 第2回 | 1900 | パリ(フランス) | 16 | 19 | |
| 第3回 | 1904 | セントルイス(アメリカ) | 16 | 13 | |
| 第4回 | 1908 | ロンドン(イギリス) | 23 | 22 | |
| 第5回 | 1912 | ストックホルム(スウェーデン) | 15 | 28 | |
| 第6回 | 1916 | ベルリン(ドイツ) | 戦争のため中止 | ||
| 第7回 | 1920 | アントワープ(ベルギー) | 23 | 29 | |
| 第8回 | 1924 | パリ(フランス) | 19 | 44 | |
| 第9回 | 1928 | アムステルダム(オランダ) | 17 | 46 | |
| 第10回 | 1932 | ロサンゼルス(アメリカ) | 17 | 37 | |
| 第11回 | 1936 | ベルリン(ドイツ) | 21 | 49 | |
| 第12回 | 1940 | 東京(日本) | 東京=返上 代替地ヘルシンキ=戦争のため中止 | ||
| 第13回 | 1944 | ロンドン(イギリス) | 戦争のため中止 | ||
| 第14回 | 1948 | ロンドン(イギリス) | 20 | 59 | |
| 第15回 | 1952 | ヘルシンキ(フィンランド) | 18 | 69 | |
| 第16回 | 1956 | メルボルン(オーストラリア) | 17 | 67 | |
| ストックホルム(スウェーデン) | 1 | 29 | 馬術のみストックホルムで実施 | ||
| 第17回 | 1960 | ローマ(イタリア) | 18 | 83 | |
| 第18回 | 1964 | 東京(日本) | 20 | 93 | |
| 第19回 | 1968 | メキシコシティー(メキシコ) | 18 | 112 | |
| 第20回 | 1972 | ミュンヘン(西ドイツ) | 21 | 123 | |
| 第21回 | 1976 | モントリオール(カナダ) | 21 | 92 | アフリカ諸国ボイコット |
| 第22回 | 1980 | モスクワ(ソ連) | 21 | 80 | 西側諸国ボイコット |
| 第23回 | 1984 | ロサンゼルス(アメリカ) | 21 | 140 | 東側諸国ボイコット |
| 第24回 | 1988 | ソウル(韓国) | 23 | 159 | |
| 第25回 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 25 | 169 | |
| 第26回 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 26 | 197 | |
| 第27回 | 2000 | シドニー(オーストラリア) | 28 | 197 | |
| 第28回 | 2004 | アテネ(ギリシャ) | 28 | 202 | |
| 第29回 | 2008 | 北京(中国) | |||
| 第30回 | 2012 | ロンドン(イギリス) |
| 非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホムペ素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真のご利用についてをご覧ください。 | |||
写真集 |
Copyright (c)2002-2004 morisawa.org All Rights Reserved |
メール |