|
|
|
| 系統番号 | 最盛期 運行区間 | 開始年月 | 最終延長年月 | 1次撤去 | 2次撤去 | 3次撤去 | 4次撤去 | 5次撤去 | 6次撤去 | 廃止年月 | 廃止時 営業距離 | |||||
| S38.10.1 | ~S42.12 | S42.12.10 | S43.2.25 | S43.3.31 | S43.9.29 | S44.10.26 | S45.3.27 | S46.3.18 | S47.11.12 | |||||||
| 1 | 品川駅前 | 上野駅前 | M36.11 | 廃止 | S42.12.10 | 10.993 | ||||||||||
| 2 | 三田 | 曙町 | M43. 4 | 廃止 | S42.12.10 | 9.376 | ||||||||||
| 3 | 品川駅前 | 飯田橋 | M45. 6 | 廃止 | S42.12.10 | 10.331 | ||||||||||
| 4 | 五反田駅前 | 銀座二 | S 8.11 | 廃止 | S42.12.10 | 8.088 | ||||||||||
| 5 | 目黒駅前 | 永代橋 | S 2. 3 | 廃止 | S42.12.10 | 10.243 | ||||||||||
| 6 | 渋谷駅前 | 新橋 | T14. 6 | 廃止 | S42.12.10 | 6.124 | ||||||||||
| 7 | 四谷三 | 品川駅前 | T 8. 9 | 短縮 | 廃止 | S44.10.26 | 8.321 | |||||||||
| 8 | 中目黒 | 築地 | S 2. 3 | 廃止 | S42.12.10 | 10.209 | ||||||||||
| 9 | 渋谷駅前 | 浜町中ノ橋 | S23. 7 | 経路 変更 | 廃止 | S43.9.29 | 10.403 | |||||||||
| 10 | 渋谷駅前 | 須田町 | S 5. 4 | 短縮 | 廃止 | S43.9.29 | 8.833 | |||||||||
| 11 | 新宿駅前 | 月島通八 | S22. 4 | 区間 延長 | 廃止 | S43.2.25 | 8.657 | |||||||||
| 12 | 新宿駅前 | 両国駅前 | S 4. 4 | 短縮 | 廃止 | S45. 3.27 | 9.539 | |||||||||
| 13 | 新宿駅前 | 水天宮前 | T 3. 5 | 短縮 | 廃止 | S45. 3.27 | 9.301 | |||||||||
| 14 | 新宿駅前 | 荻窪駅前 | S31. 6 | 廃止 | 営団 丸ノ内線 | S38.11.30 | 7.379 | |||||||||
| 15 | 高田馬場駅 | 茅場町 | S24.12 | 廃止 | S43.9.29 | 9.388 | ||||||||||
| 16 | 大塚駅前 | 錦糸町駅前 | S24.11 | 廃止 | S46.3.18 | 10.061 | ||||||||||
| 17 | 池袋駅前 | 数寄屋橋 | S14. 4 | 短縮 | 廃止 | S44.10.26 | 9.795 | |||||||||
| 18 | 志村坂上 | 神田橋 | T12. 4 | 廃止 | 都営 三田線 | S41.5.29 | 12.359 | |||||||||
| 19 | 王子駅前 | 通三丁目 | T12. 4 | 廃止 | S46.3.18 | 9.628 | ||||||||||
| 20 | 江戸川橋 | 須田町 | S 3.12 | 廃止 | S46.3.18 | 9.538 | ||||||||||
| 21 | 千住四 | 水天宮前 | S 3. 7 | 短縮 | 廃止 | S44.10.26 | 9.011 | |||||||||
| 22 | 南千住 | 新橋 | T10. 3 | 短縮 | 廃止 | S46.3.18 | 8.731 | |||||||||
| 23 | 福神橋 | 月島通八 | S23. 4 | 廃止 | S47.11.12 | 8.734 | ||||||||||
| 24 | 福神橋 | 須田町 | S33. 4 | 廃止 | S47.11.12 | 6.794 | ||||||||||
| 25 | 西荒川 | 日比谷公園 | S21. 3 | 短縮 | 廃止 | S43.9.29 | 10.408 | |||||||||
| 26 | 東荒川 | 今井橋 | 廃止 | トロリーバス | S27.5.19 | 3.189 | ||||||||||
| 27 | 三輪橋 | 赤羽 | S 2.12 | 短縮 | 現存 | |||||||||||
| 28 | 錦糸町駅 | 都庁前 | S21. 3 | 短縮 | 廃止 | S47.11.12 | 8.727 | |||||||||
| 29 | 葛西橋 | 須田町 | S19. 5 | 廃止 | S47.11.12 | 8.81 | ||||||||||
| 30 | 寺島二 | 須田町 | S25.12 | 廃止 | S44.10.26 | 6.811 | ||||||||||
| 31 | 三輪橋 | 都庁前 | T10. 8 | 廃止 | S44.10.26 | 7.387 | ||||||||||
| 32 | 荒川車庫前 | 早稲田 | S 7. 1 | 現存 | ||||||||||||
| 33 | 四谷三 | 浜松町一 | T13. 2 | 廃止 | S44.10.26 | 5.753 | ||||||||||
| 34 | 渋谷駅前 | 金杉橋 | T13. 5 | 廃止 | S44.10.26 | 6.372 | ||||||||||
| 35 | 巣鴨車庫前 | 田村町一 | T 9. 5 | 廃止 | S43.2.25 | 8.56 | ||||||||||
| 36 | 錦糸町駅 | 築地 | S23. 7 | 廃止 | S46. 3.18 | 6.266 | ||||||||||
| 37 | 三田 | 駒込千駄木町 | S 4. 7 | 廃止 | S42.12.10 | 9.429 | ||||||||||
| 38 | 錦糸町車庫前 | 日本橋 | S 3. 6 | 短縮 | 廃止 | S47.11.12 | 9.692 | |||||||||
| 39 | 早稲田 | 厩橋 | T 7. 6 | 廃止 | S43.9.29 | 7.193 | ||||||||||
| 40 | 神明町車庫前 | 銀座七 | T10. 9 | 廃止 | S42.12.10 | 8.611 | ||||||||||
| 41 | 志村橋 | 巣鴨車庫前 | S30. 6 | 廃止 | 都営 三田線 | S41.5.29 | 8.337 |
| 非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホムペ素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真のご利用についてをご覧ください。 | |||
写真集 |
Copyright (c)2002-2004 morisawa.org All Rights Reserved |
メール |