|
|
|
| 系統番号 | 最盛期運行区間 | 開始年月 | 最終延長年月 | 1次撤去 | 2次撤去 | 3次撤去 | 4次撤去 | 5次撤去 | 6次撤去 | 廃止年月 | 廃止時営業距離 | |||||
| S38. 10.1 | ~S42. 12 | S42. 12.10 | S43. 2.25 | S43. 3.31 | S43. 9.29 | S44. 10.26 | S45. 3.27 | S46. 3.18 | S47. 11.12 | |||||||
| 101 | 今井 | 上野公園 | S27.5.20 | 廃止 | S43.9.29 | 15.537 | ||||||||||
| 102 | 池袋駅前 | 品川駅前 | S30.6.1 | S31.9.21 | 短縮 | 廃止 | S43.3.31 | 8.395 | ||||||||
| 103 | 池袋駅前 | 亀戸駅前 | S32.1.12 | 廃止 | S43.3.31 | 19.918 | ||||||||||
| 104 | 池袋駅前 | 浅草雷門 | S33.9.18 | 廃止 | S43.3.31 | 13.263 |
| 非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホムペ素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真のご利用についてをご覧ください。 | |||
写真集 |
Copyright (c)2002-2004 morisawa.org All Rights Reserved |
メール |