トヨタ / カローラレビン
![]() 写真提供:カーセンサー ラボ ![]() 写真提供:カーセンサー ラボ ![]() 写真提供:カーセンサー ラボ |
車名 / 車種 | トヨタ / カローラレビン |
|---|---|---|
| 概要 | ツートーンカラーのリップルグリーンをボディカラーに追加するとともに、GTアペックスとSJにシンプルな装備を選択できるセットオプションを新たに設定した。(1992.5) |
|
| 製造時期 | 1992年05月 ~ 1993年04月 | |
| ボディータイプ | クーペ | |
| ボディーカラー | スーパーホワイトII, 白, レッドマイカメタリック, 赤色, ラベンダーマイカメタリック, 紫色, グレイッシュグリーンメタリック, 緑色, グレー, シルバーマイカメタリック, シルバー, ブラックチェリーマイカ, 黒, リップルグリーントーニング, ブラックメタリック | |
| 大きさ | 4275×1695×1305 cm | |
| エンジン・排気量 | 1498~1587cc | |
| カタログ | カーセンサーラボ |
トヨタ・カローラレビンの他のモデル
トヨタ・カローラレビンの中古車情報
1台の中古車が見付かりました。| モデル / グレード | 車の写真 | 登録年度 | 概要 |
|---|---|---|---|
| カローラレビン / 1.6 GTアペックス | 画像提供 カーセンサー・ラボ |
1992年登録 |
・ボディータイプ: クーペ ・色: 黒真珠 ・走行距離: 115000km ・中古価格: ¥260000円 ・エアコン・パワステ・パワーウインドウ・アルミ・サンルーフ・カセット・柿本改マフラー ・[詳細 / 販売店] |




