MG / ZT-T
![]() 写真提供:カーセンサー ラボ ![]() 写真提供:カーセンサー ラボ ![]() 写真提供:カーセンサー ラボ |
車名 / 車種 | MG / ZT-T |
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 製造時期 | 2005年02月 ~ | |
| ボディータイプ | ステーションワゴン | |
| ボディーカラー | ソーラー・レッド, 赤色, トロフィー・イエロー, 黄色, アンスラサイトメタリック, 紺色, 青色, Xパワー・グレーメタリック, グレー, ル・マン・グリーンパール, 緑色, トロフィー・ブルーパール, スターライト・シルバーメタリック, シルバー, ロイヤル・ブルーパール, ブリティッシュレーシンググリーンパール, カッパーリーフ・レッドパール, 茶色 | |
| 大きさ | 4810×1780×1470 cm | |
| エンジン・排気量 | 2497cc | |
| カタログ | カーセンサーラボ |




