キャデラック / CTS
![]() 写真提供:カーセンサー ラボ ![]() 写真提供:カーセンサー ラボ ![]() 写真提供:カーセンサー ラボ |
車名 / 車種 | キャデラック / CTS |
|---|---|---|
| 概要 | 新開発の2.8Lと3.6LのV6エンジンを搭載したほか、インテリアはメータークラスターパネルのデザインを変更して高級感を高めた。電動スライディングルーフをオプション設定(2.8Lはナビゲーションとセット)した。(2004.11) |
|
| 製造時期 | 2004年11月 ~ 2005年11月 | |
| ボディータイプ | セダン | |
| ボディーカラー | ブルー オニキス, 青色, セーブルブラック, 黒, プラチナシルバー, シルバー, スポーツレッド, 赤色, ホワイトダイヤモンド, 白 | |
| 大きさ | 4850×1795×1460 cm | |
| エンジン・排気量 | 2792~3564cc | |
| カタログ | カーセンサーラボ |
キャデラック・CTSの他のモデル
キャデラック・CTSの中古車情報
1台の中古車が見付かりました。| モデル / グレード | 車の写真 | 登録年度 | 概要 |
|---|---|---|---|
| CTS / 3.6 | 画像提供 カーセンサー・ラボ |
2005年登録 |
・ボディータイプ: セダン ・色: 黒 ・走行距離: 15000km ・中古価格: ¥3300000円 ・ワンオーナーの走行も少ない キャデラックCTS3.6Lです。大変キレイな車です 車検たっぷり2年付いております。 ・[詳細 / 販売店] |




