|
|
| 全長 | 18,275mm |
| 全高 | 3,900mm |
| 車輪配置 | 1C1 |
| 動輪直径 | 1520mm |
| シリンダー | 480mm×610mm |
| ボイラー圧力 | 16.0kg/cm² |
| ボイラー水容量 | 4.6m³ |
| 機関車運転重量 | 58.70t |
| 動輪軸重 | 13.50t |
| 炭水車重量 | 41.50t |
| 動輪周馬力 | 1097PS |
| 非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホムペ素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真のご利用についてをご覧ください。 | |||
写真集 |
Copyright (c)2002-2004 morisawa.org All Rights Reserved |
メール |