|
|
| 全長 | 19,730mm |
| 全高 | 3,980mm |
| 車輪配置 | 1D1 |
| 動輪直径 | 1400mm |
| シリンダー | 550mm×660mm |
| ボイラー圧力 | 15kg/cm² |
| ボイラー水容量 | 6.0m³ |
| 機関車運転重量 | 78.37t |
| 動輪軸重 | 最大14.30t |
| 炭水車重量 | 47.40t |
| 動輪周馬力 | 1,280PS |
| 非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホムペ素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真のご利用についてをご覧ください。 | |||
写真集 |
Copyright (c)2002-2004 morisawa.org All Rights Reserved |
メール |